PLIBOX-FREE – STAS Line
Stas Line – à 2 voies de manipulation (7 modèles)
Code du produit | Dimension Extérieure (mm) | Dimension Intérieure (mm) | Nombre des montants | Placaj/OSB | Poids TARE NET | Poids MAX BRUT |
---|---|---|---|---|---|---|
PF1 | 420 x 380 x 280 | 400 x 356 x 214 | 2 mm 40 x 22 | |||
PF2 | 600 x 400 x 360 | 588 x 388 x 260 | 2 mm 50 x 50 | |||
PF3 | 600 x 400 x 560 | 588 x 388 x 460 | 2 mm 50 x 50 | |||
PF4 | 800 x 600 x 500 | 780 x 580 x 347 | 3 mm 50 x 100 | |||
PF5 | 800 x 600 x 700 | 780 x 580 x 547 | 3 mm 50 x 100 | |||
PF6 | 1200 x 800 x 500 | 1180 x 780 x 347 | 3 mm 50 x 100 | |||
PF7 | 1200 x 800 x 700 | 1180 x 780 x 547 | 3 mm 50 x 100 |
PLIBOX-FREE – Stas Line
Stas Line – à 4 voies de manipulation (2 modèles)
Code du produit | Dimension Extérieure | Dimension Intérieure | Nombre des montants | Placaj/OSB | Poids TARE NET | Poids MAX BRUT |
---|---|---|---|---|---|---|
PF8 | 1200 x 800 x 520 | 1180 x 780 x 348 | ||||
PF9 | 1200 x 800 x 900 | 1180 x 780 x 728 |